Bobinas, Chapas e Derivados

Rolo

Descrição do Produto

Produto resultante do bobinamento e corte na seção longitudinal de bobinas de aço plano.

Forma

CSN Institucional - Imagem de conteúdo

Dimensional Disponível em mm

LINHA DE PRODUTO Espessura Largura Tolerância Diâmetro interno Diâmetro externo
mín máx mín máx .+/-. mín máx mín máx
Laminado a frio 0,30 2,65 50 <700 0,20 508 508 800 1900
Laminado a quente 1,50 9,50 60 <700 0,40 508 508 800 2100
Zincado/ Galvanew/Galvalume 0,30 3,00 50 <700 0,20 508 508 800 1900
Pré-pintado 0,30 1,55 50 <700 0,20 508 508 800 1900
Folha metálica 0,18 0,45 30 <700 0,20 420 450 600 1100

Chapa

Descrição do Produto

Produto plano de aço com largura superior a 700mm, laminado a partir de placa, podendo ser obtido por corte de bobina.

Forma

CSN Institucional - Imagem de conteúdo

Dimensional Disponível em mm

LINHA DE PRODUTO Espessura Largura Comprimento Tolerância
mín máx mín máx mín máx .+/-.
Laminado a frio 0,30 3,00 700 1555 1000 4000 3,00
Laminado a quente 1,50 12,70 700 1575 1000 12000 3,00
Zincado/ Galvanew/Galvalume 0,30 3,00 700 1555 1000 4000 3,00
Pré-pintado 0,30 1,55 700 1555 1000 4000 3,00

Blank e Tira

Descrição do Produto

Produtos laminados planos, com largura e comprimento inferior a 700mm ou com largura igual ou superior a 700mm e comprimento superior a 700mm.

Forma

CSN Institucional - Imagem de conteúdo

Dimensional Disponível em mm

LINHA DE PRODUTO Espessura Largura Tolerância Comprimento Tolerância
mín máx mín máx .+/-. mín máx .+/-.
Laminado a frio 0,30 3,00 300 2000 3,00 200 1300 0,50
Laminado a quente 1,50 9,50 300 3100 3,00 200 640 1,00
Zincado/ Galvanew/Galvalume 0,30 3,00 300 2000 3,00 200 1300 0,50
Pré-pintado 0,30 1,55 300 2000 3,00 200 1300 0,50

Última atualização em 30 de dezembro de 2021.

Voltar Topo