Alimentos
- Home
- /
- Homepage
- /
- Embalagens de Aço
- /
- Alimentos
Ínico do conteúdo da página
Com tecnologia e qualidade oferecemos uma diversidade de embalagens de aço para o setor alimentício. As latas de aço PRADA são perfeitas para embalar alimentos, pois são desenvolvidas especialmente para manter o produto em condições ideais de consumos, por longos períodos de tempo. Preservando suas propriedades nutritivas e funcionais.
Políticas
Política da Segurança de Alimentos
A Metalúrgica Prada em suas atividades de serviços, montagem e fornecimento de embalagens metálicas para alimentos, sabendo da importância da segurança dos alimentos, se compromete a:
• Assegurar o comprometimento de estar em conformidade com os requisitos estatutários e regulamentares e em concordância com os requisitos do cliente quanto à segurança de alimentos;
• Assegurar a satisfação dos clientes e superar suas expectativas através da melhoria contínua dos processos e capacitação dos colaboradores;
• Manter um canal de atendimento responsável e aberto com todos os seus clientes e partes interessadas;
• Manter sistemática eficaz de comunicação interna para assuntos que tenham impacto na segurança de alimentos;
• Assegurar o comprometimento da Direção com o desenvolvimento e a melhoria da eficácia do Sistema de Gestão de Segurança da Alimentos.
Política de Qualidade
O Cliente em primeiro lugar
Nossa Política da Qualidade é fornecer embalagens metálicas, serviços litográficos e de estamparia que garantam a satisfação e superem as expectativas dos nossos clientes, quanto à qualidade, assertividade e requisitos legais aplicáveis, melhorando nossos processos e o SGQ, por meio de monitoramentos periódicos eficazes, capacitação constante dos nossos colaboradores e qualificação dos provedores externos.
Atomatados
![]() |
Dimensão lata (mm) | Peso liq. produto * | Tipo de tampa |
| 52×74 | 140g | Convencional | |
| 73×92 | 350g | Convencional e Easy-open | |
| 73×99 | 375g | Convencional e Easy-open | |
| 73×110 | 410g | Convencional e Easy-open | |
| 99×118 | 840g | Convencional e Easy-open | |
| 155×178 | 3,1kg | Convencional | |
| 155×152 | – | Convencional | |
| 155×226 | 4kg | Convencional |
Conservas
| Dimensão lata (mm) | Peso liq. produto * | Tipo de tampa |
| 73×75 | – | Convencional e Easy-open |
| 73×83 | 200g | Convencional e Easy-open |
| 73×110 | 400g | Convencional e Easy-open |
| 99×118 | 800g | Convencional e Easy-open |
| 155×152 | 1,75kg | Convencional |
| 155×178 | 2kg | Convencional |


Compotas
| Dimensão lata (mm) | Peso liq. produto * | Tipo de tampa |
| 73×75 | – | Convencional e Easy-open |
| 73×83 | – | Convencional e Easy-open |
| 73×110 | 400g | Convencional e Easy-open |
| 99×118 | 800g | Convencional e Easy-open |
| 155×152 | – | Convencional |
| 155×178 | 2 kg | Convencional |
| 155×226 | 4kg | Convencional |


Produtos secos/em pó
| Dimensão lata (mm) | Peso liq. produto * | Tipo de tampa |
| 73×75 | – | Convencional e Easy-open |
| 73×83 | – | Convencional e Easy-open |
| 73×110 | – | Convencional e Easy-open |
| 99×119 | 400g | Convencional e Easy-open |
| 99×118,75 | – | Pell- Off |
| 127×143,50 | – | Pell- Off |
| 127×144 | 800g | Convencional |

Carnes
| Dimensão lata (mm) | Peso liq. produto * | Tipo de tampa |
| 61x78x58 | – 07oz | Convencional |
| 61x78x58 | – 12oz | Convencional |
| 73×75 | – | Convencional e Easy-open |
| 73×83 | – | Convencional e Easy-open |
| 73×110 | 450g | Convencional e Easy-open |
| 99×118 | 850g | Convencional e Easy-open |
| 155×152 | 2,7kg | Convencional |
| 155×178 | 4,5kg | Convencional |
| 155×226 | 5,4kg | Convencional |







Pet Food

| Dimensão lata (mm) | Peso liq.produto * |
Tipo de tampa | |
| 73×75 | – | Convencional e Easy-open | |
| 73×83 | 340g | Convencional e Easy-open | |
| 73×110 | – | Convencional e Easy-open |
Contraste